Ruotsalainen luonnekuvaus, MH
Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa vuodesta 1998 lähtien MH-kuvauksessa käyneet buhundit.Jokaisen sarakkeen saa järjesteltyä aakkos- tai numerojärjestykseen sarakkeen otsikkoa painamalla. Ikä-sarakkeessa ikä on merkattu kokonaisina kuukausina.
Yhteenvetotaulukosta näet osa-alueitten pisteytykset ja kuinka moni koira on ko. pisteet osa-alueesta saanut.
v | ikä | skp | maa | Koiran nimi | 1a | 1b | 1c | 2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 | 3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d | 5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e | 7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b | 8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 37 | n | FI | Alma | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 |
2015 | 86 | u | FI | Remueric | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5a |
2014 | 44 | n | SE | Gnipagrottans Ottilia | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
2014 | 19 | u | NO | Kimura's Peer Gynt | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |
2014 | 20 | n | SE | Mysgården's Sessan | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
2013 | 18 | n | SE | Gnipagrottans Stella | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
2013 | 24 | u | SE | Pocketlines I'Teddy | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
2011 | 38 | n | SE | Elvetorps Ulla-Bella | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
2011 | 32 | n | SE | Med Hjärtas Alde | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 |
2010 | 19 | n | SE | Gnipagrottans Lilla Emma Lisa | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
2010 | 67 | n | SE | Kimura's Emma | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
2010 | 33 | u | SE | Gnipagrottans Halfdan Röde | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
2009 | 34 | n | NO | Cascilius Guri Malla | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
2009 | 85 | n | SE | Gnipagrottans Bettan | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
2009 | 61 | n | SE | Gnipagrottans Betty Boop | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 |
2009 | 29 | n | SE | Gnipagrottans Gittan Emmadotter | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2009 | 29 | n | SE | Gnipagrottans Gullan Lilltösen | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2009 | 48 | n | SE | Granskogens Anja | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
2007 | 57 | u | SE | Snöstjärnans Loa Björneson | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
2007 | 52 | n | SE | Erlandsgårdens Alva | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2007 | 73 | u | SE | Gickas Stormy Stripe Sando | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2006 | 36 | n | SE | Kimura's Clara | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
2006 | 14 | n | SE | Elvetorps Samanta | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
2006 | 24 | u | SE | Mysgårdens Måns | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
2006 | 14 | u | SE | Refine | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
2006 | 15 | n | SE | Mijano's Elena | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
2006 | 25 | n | SE | Julias Teresia | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
2006 | 25 | n | SE | Julias Tinja | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
2005 | 62 | n | SE | Furukollen's Ana | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2005 | 48 | u | SE | Erlandsgårdens Styrbjörn | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
2005 | 23 | u | SE | Erlandsgårdens Finn | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
2005 | 47 | u | SE | Nordspetsens Casper | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
2005 | 26 | n | SE | Gickas Blomma Bouquet | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
2005 | 37 | n | SE | Gungner's Kolga | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
2004 | 38 | n | SE | Gungner's Järnvidjorn | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
2004 | 17 | u | SE | Dream Bird's Nick of Donald | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
2004 | 21 | u | SE | Snöstjärnans Luve Björneson | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
2003 | 18 | n | SE | Ebolina's Åkey | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
2003 | 25 | n | SE | Gungner's Jord | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 |
2003 | 28 | u | SE | Bure | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
2002 | 53 | u | SE | Gungner's Freke | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2002 | 19 | u | SE | Dream Bird's Tito of Taco | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 |
2001 | 13 | n | SE | Kimura's Astra | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2001 | 20 | u | SE | Nordspetsens Birk | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2001 | 18 | u | SE | Bamse I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 |
1998 | 16 | n | SE | Lovis | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |
1998 | 12 | u | SE | Ludde | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
1998 | 48 | u | SE | Bubos Christofer Robin | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Yhteenvetotaulukko | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
1a KONTAKTI Tervehtiminen |
Torjuu kontaktia, murisee tai yrittää purra. | 1 Välttää kontaktia, väistää. |
9 Hyväksyy kontaktin vastaamatta siihen, ei väistä. |
37 Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen. |
1 Mielistelevä kontaktinotossa. Hyppii, vinkuu haukkuu jne. |
1b KONTAKTI Yhteistyö |
2 Ei lähde vieraan ihmisen mukaan. / ei kokeilla |
Lähtee mukaan haluttomasti | 22 Lähtee mukaan, mutta ei ole kiinnostunut testinjohtajasta. |
24 Lähtee mukaan halukkaasti, kiinnostuu testinjohtajasta. |
Lähtee mukaan hyvin innokkaasti, erittäin kiinnostunut tj:sta. |
1c KONTAKTI Käsittely |
Torjuu murisemalla ja/tai yrittää purra. | 3 Väistää tai hakee tukea ohjaajasta. |
25 Hyväksyy käsittelyn |
20 Hyväksyy, ja ottaa kontaktia. |
Hyväksyy, ja vastaa liioitellulla kontaktilla. |
2a LEIKKI 1 Leikkihalu |
6 Ei leiki - ei osoita kiinnostusta. |
4 Ei leiki - osoittaa kiinnostusta. |
16 Leikkii - aktiivisuus lisääntyy / vähenee. |
20 Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen. |
2 Leikkii - aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen. |
2b LEIKKI 1 Tarttuminen |
10 Ei tartu esineeseen. |
6 Ei tartu, nuuskii esinettä. |
20 Tarttuu esineeseen viiveellä, tai etuhampailla. |
10 Tarttuu heti koko suulla. |
2 Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista. |
2c LEIKKI 1 Puruote ja taistelutahto |
17 Ei tartu esineeseen. |
7 Tarttuu viiveellä – irrottaa / pitää, ei vedä vastaan. |
17 Tarttuu, vetää vastaan, mutta irrottaa ja tarttuu uudestaan. / Korjailee otetta. |
4 Tarttuu heti koko suulla, vetää vastaan kunnes testinjohtaja irrottaa. |
3 Tarttuu heti koko suulla, vetää, tempoo, ravistaa – kunnes tj irrottaa. |
3a TAKAA-AJO 1 | 20 Ei aloita. |
3 Aloittaa, mutta keskeyttää. |
12 Aloittaa etenemisen hitaasti, voi lisätä vauhtia, seuraa koko matkan saalista. |
13 Aloittaa kovalla vauhdilla päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille. |
Aloittaa heti kovalla vauhdilla, juosten saaliin ohi, voi kääntyä saaliille. |
3a TAKAA-AJO 2 | 21 Ei aloita. |
4 Aloittaa, mutta keskeyttää. |
6 Aloittaa etenemisen hitaasti, voi lisätä vauhtia, seuraa koko matkan saalista. |
15 Aloittaa kovalla vauhdilla päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille. |
1 Aloittaa heti kovalla vauhdilla, juosten saaliin ohi, voi kääntyä saaliille. |
3b TARTTUMINEN 1 | 26 Ei kiinnostu / ei juokse perään. |
18 Ei tartu, nuuskii saalista. |
3 Tarttuu saaliiseen epäröiden tai viiveellä. |
1 Tarttuu heti saaliiseen, mutta irrottaa. |
Tarttuu heti saaliiseen, pitää sitä suussaan väh. 3 sek. |
3b TARTTUMINEN 2 | 30 Ei kiinnostu / ei juokse perään. |
9 Ei tartu, nuuskii saalista. |
3 Tarttuu saaliiseen epäröiden tai viiveellä. |
2 Tarttuu heti saaliiseen, mutta irrottaa. |
3 Tarttuu heti saaliiseen, pitää sitä suussaan väh. 3 sek. |
4 AKTIVITEETTITASO | Tarkkailematon, kiinnostumaton, passiivinen. | 17 Tarkkailevainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata. |
16 Tarkkailevainen ja enimmäkseen rauhallinen, yksittäisiä toimintoja. |
13 Tarkkailevainen, toiminnot tai rauhattomuus lisääntyy vähitellen. |
1 Toiminnot vaihtelevat nopeasti osion aikana. / Rauhaton koko ajan. |
5a ETÄLEIKKI Kiinnostus |
4 Ei kiinnostu avustajasta. |
19 Tarkkailee avustajaa, välillä taukoja. |
22 Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja. |
2 Kiinnostunut avustajasta, yksittäisiä lähtöyrityksiä. |
Erittäin kiinnostunut avustajasta, toistuvia lähtöyrityksiä. |
5b ETÄLEIKKI Uhka / aggressio |
45 Ei osoita uhkauseleitä. |
1 Osoittaa yksittäisiä, 1-2 uhkauseleitä osion ensimmäisessä osassa. |
Osoittaa yksittäisiä, 1-2 uhkauseleitä osion ensimmäisessä ja toisessa osassa. | 1 Osoittaa useampia uhkauseleitä osion ensimmäisessä osassa. |
Osoittaa useampia uhkauselkeitä osion ensimmäisessä ja toisessa osassa. |
5c ETÄLEIKKI Uteliaisuus |
18 Ei saavu avustajan luo. |
8 Saapuu linjalle aktiivisen avustajan luo. |
6 Saapuu piilossa olevan puhuvan avustajan luo. |
4 Saapuu avustajan luo epäröiden tai viiveellä. |
11 Saapuu avustajan luo suoraan ilman apua. |
5d ETÄLEIKKI Leikkihalu |
22 Ei osoita kiinnostusta. |
8 Ei leiki – osoittaa kiinnostusta. |
8 Leikkii, voi tarttua varovasti, mutta ei vedä. |
8 Tarttuu, vetää vastaan, voi irroittaa ja tarttua uudelleen. |
1 Tarttuu, vetää vastaan, ei irroita. |
5e ETÄLEIKKI Yhteistyö |
24 Ei osoita kiinnostusta. |
11 Kiinnostuu, mutta keskeyttää. |
6 On kiinnostunut leikkivästä avustajasta. |
4 Kiinnostunut leikkivästä sekä passiivisesta avustajasta. |
2 Houkuttelee myös passiivista avustajaa leikkimään. |
6a YLLÄTYS Pelko |
3 Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti. |
22 Kyykistyy ja pysähtyy. |
15 Väistää kääntämättä pois katsettaan haalarista. |
4 Pakenee enintään 5 metriä. |
3 Pakenee enemmän kuin 5 metriä. |
6b YLLÄTYS Puolustus / aggressio |
29 Ei osoita uhkauseleitä. |
8 Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä. |
10 Osoittaa useita uhkauseleitä. |
Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä. | Osoittaa useita uhkauseleitä ja hyökkäyksiä, voi purra. |
6c YLLÄTYS Uteliaisuus |
1 Menee haalarin luo, kun se on laskettu maahan. / Ei mene ajoissa. |
25 Menee haalarin luo, kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa. |
8 Menee haalarin luo, kun ohjaaja seisoo sen edessä. |
5 Menee haalarin luo, kun ohjaaja on edennyt puoliväliin. |
8 Menee haalarin luo ilman ohjaajan apua. |
6d YLLÄTYS Jäljellejäävä pelko |
25 Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä. |
12 Pieni niiaus, liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla. |
5 Pieni niiaus tai nopeuden vaihtelu, pienenee toisen ohituskerran jälkeen. |
5 Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina väh. kahdella ohituskerralla. |
Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla. |
6e YLLÄTYS Jäljellejäävä kiinnostus |
36 Ei osoita kiinnostusta haalariin. |
10 Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria yhdellä ohituskerralla. |
1 Pysähtyy. Haistelee tai katselee haalaria vähintään kahdella ohituskerralla. |
Puree haalaria tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee. | Puree haalaria tai leikkii sen kanssa väh. kahdella ohituskerralla. |
7a ÄÄNIHERKKYYS Pelko |
12 Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti. |
9 Kyykistyy ja pysähtyy. |
18 Väistää kääntämättä pois katsettaan. |
4 Pakenee enintään 5 metriä. |
4 Pakenee enemmän kuin 5 metriä. |
7b ÄÄNIHERKKYYS Uteliaisuus |
4 Ei mene katsomaan. |
14 Menee räminälaitteen luo, kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa. |
9 Menee räminälaitteen luo, kun ohjaaja seisoo sen vieressä. |
3 Menee räminälaitteen luo, kun ohjaaja on edennyt puoliväliin. |
17 Menee räminälaitteen luo ilman apuja. |
7c ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä pelko |
29 Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä. |
11 Pieni niiaus, liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla. |
4 Pieni niiaus tai nopeuden vaihtelu, pienenee toisen ohituskerran jälkeen. |
1 Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina väh. kahdella ohituskerralla. |
1 Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla. |
7d ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä kiinnostus |
35 Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan. |
8 Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta yhdellä ohituskerralla. |
3 Pysähtyy. Haistelee tai katselee laitetta väh. kahdella ohituskerralla. |
Puree laitetta tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee. | Puree laitetta tai leikkii sen kanssa väh. kahdella ohituskerralla. |
8a AAVEET Puolustus / aggressio |
12 Ei osoita uhkauseleitä. |
11 Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä. |
21 Osoittaa useita uhkauseleitä. |
2 Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä. |
Osoittaa useita uhkauseleitä ja hyökkäyksiä, voi purra. |
8b AAVEET Tarkkaavaisuus |
3 Yksittäisiä vilkaisuja, sen jälkeen ei kiinnostusta. / Ei kiinnostu lainkaan. |
14 Katselee aaveita silloin tällöin. |
23 Tarkkailee aaveita, pitkiä taukoja, kumpaakin puolet ajasta tai koko ajan toista. |
5 Tarkkailee aaveita, lyhyitä taukoja. |
1 Tarkkailee molempia aaveita koko osion ajan. |
8c AAVEET Pelko |
9 On ohjaajan edessä tai sivulla. |
11 On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, pientä välimatkan ottoa. |
4 On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, vaihtelee paon ja kontrollin välillä. |
9 On enimmäkseen ohjaajan takana, vaihtelee paon ja kontrollin välillä. |
13 Peruuttaa enemmän kuin taluttimen mitan tai lähtee paikalta. / Pakenee. |
8d AAVEET Uteliaisuus |
7 Menee katsomaan, kun ohjaaja on ottanut avustajalta hupun pois. / Ei mene ajoissa. |
15 Menee katsomaan, kun ohjaaja puhuu avustajan kanssa ja houkuttelee koiraa. |
7 Menee katsomaan kun ohjaaja seisoo vieressä. |
8 Menee katsomaan, kun ohjaaja on edennyt puoleenväliin. |
9 Menee katsomaan ilman apuja. |
8e AAVEET Kontaktinotto aaveeseen |
2 Torjuu kontaktia. / Ei mene ajoissa. |
3 Hyväksyy avustajan tarjoaman kontaktin, mutta ei vastaa siihen. |
17 Vastaa avustajan tarjoamaan kontaktiin. |
22 Ottaa itse kontaktia avustajaan. |
2 Innostunutta kontaktinottoa avustajaan, esim. hyppii tai vinkuu. |
9a LEIKKI 2 Leikkihalu |
8 Ei leiki – ei osoita kiinnostusta. |
9 Ei leiki – osoittaa kiinnostusta. |
8 Leikkii – aktiivisuus lisääntyy/vähenee. |
21 Leikkii – aloittaa nopeasti ja on aktiivinen. |
Leikkii – aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen. |
9b LEIKKI 2 Tarttuminen |
17 Ei tartu esineeseen. |
2 Ei tartu, nuuskii esinettä. |
18 Tarttuu esineeseen viiveellä, tai etuhampailla. |
8 Tarttuu heti koko suulla. |
1 Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista. |
10 AMPUMINEN | 21 Ei häiriinny, havaitsee nopeasti ja sen jälkeen täysin välinpitämätön. |
7 Häiritsevyys lisääntyy leikin / passiivisuuden aikana, sen jälkeen välinpitämätön. |
9 Kiinnostuu laukauksista, yleisöstä tms, mutta palaa leikkiin /passiivisuuteen. |
3 Keskeyttää leikin / passiivisuuden, lukkiutuu yleisöä, laukauksia tms. kohden, ei palaa leikkiin / passiivisuuteen. |
6 Häiriintynyt, pelokas / yrittää paeta / Ohjaaja luopuu ampumisesta. |
MH-kuvausotantaa onkin hieman enemmän kuin Suomalaista luonnetestiä. 48 koiraa, joista 2 on jättänyt MH-kuvauksen kesken. Lähinnä ruotsalaisia koiria, mutta myös pari norjalaista ja suomalaista.
